ГОТОВЫЕ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Описание системы (см. по ссылке) сбора и контроля параметров микроклимата
№ п/п | Характеристика оборудования | Стоимость оборудования, руб. с НДС | Ориентировочная контролируемая площадь склада, м2 |
1 |
Типовая комплектация системы системы для холодной камеры ИЛП на 2 датчика температуры. |
90’000,00 | До 20 |
2 |
Типовая комплектация системы для аптечного склада площадью 250....350 м2 |
187’600,00 | До 250...350 |
3 |
Система для фармацевтического склада площадью до 5000 м2 |
407’800,00 | До 5000 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ №1
№ п/п | Наименование позиции | Кол-во | Цена руб., с НДС | Итого руб., с НДС |
Готовые модули для систем измерительных | ||||
1 | Шкаф контроля микроклимата универсальный ШКПБ-1 (до 20 датчиков) | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 |
2 | Устройство звуковой и световой сигнализации , 12В | 1 | 700,00 | 700,00 |
3 | Устройство аппаратного SMS уведомления GSM-ABI | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
4 | Регистратор температуры DS1922L-F5# (-40 ...+85°C) δ≤± 0,5°C | 2 | 5 200,00 | 10 400,00 |
5 | Файл генератор TCFG | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 |
6 | Адаптер 1W-2/3-IP65 с гнездом для установки регистратора DS1922L-F5; DS1923-F5; DS1921G-F5*** | 2 | 1400,00 | 2 800,00 |
7 | Программа "Гигротермон-АРМ" (сервер+клиент) | 1 | 0 | 0 |
Услуги поверки приобретаемых регистраторов в Челябинском ЦСМ | ||||
8 | Поверка регистраторов температуры DS1922L-F5; DS1921G-F5; DS1921Z-F5; DS1922T-F5; DS1922E-F5 (1 канал), стоимость за 1 регистратор; | 2 | 1 200,00 | 2 400, 00 |
Итого стоимость оборудования, руб. с НДС: | 90 000,00 | |||
*) По сравнению с регистраторами, имеющими межповерочный интервал 1 год. Достигается за счет экономии на расходах на Гос поверку. Межповерочный интервал на регистраторы типа DS1921#-F5 составляет 3 года, на DS1922#*23-F5 - 4 года!!! |
КОМПЛЕКТАЦИЯ №2
№ п/п | Наименование позиции | Кол-во | Цена руб., с НДС | Итого руб., с НДС |
Готовые модули для систем измерительных | ||||
1 | Шкаф контроля микроклимата универсальный ШКПБ-1 (до 20 датчиков) | 1 | 63 000,00 | 63 000,00 |
2 | Устройство звуковой и световой сигнализации , 12В | 1 | 700,00 | 700,00 |
3 | Устройство аппаратного SMS уведомления GSM-ABI | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
4 | Регистратор температуры DS1922L-F5# (-40 ...+85°C) δ≤± 0,5°C | 0 | 5 200,00 | 0,00 |
5 | Регистратор температуры и относительной влажности DS1923-F5 (-20...+85°C): δ≤± 0,5°C; 0-100%; δ≤ 5% | 8 | 9 750,00 | 78 000,00 |
6 | Файл генератор TCFG | 1 | 5 200,00 | 5 200,00 |
7 | Адаптер 1W-2/3-IP65 с гнездом для установки регистратора DS1922L-F5; DS1923-F5; DS1921G-F5*** | 8 | 1 400,00 | 11 200,00 |
8 | Программа "Гигротермон-АРМ" (сервер+клиент) | 1 | 0 | 0 |
Услуги поверки приобретаемых регистраторов в Челябинском ЦСМ | ||||
9 | Поверка регистраторов температуры и влажностиDS1923L-F5 (2 канала), стоимость за 1 регистратор | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 |
Итого стоимость оборудования, руб. с НДС: | 187 600,00 | |||
Экономия* на поверках за 4 года составит : 72 000,00 | ||||
*) По сравнению с регистраторами, имеющими межповерочный интервал 1 год. Достигается за счет экономии на расходах на Гос поверку. Межповерочный интервал на регистраторы типа DS1921#-F5 составляет 3 года, на DS1922#*23-F5 - 4 года!!! |
КОМПЛЕКТАЦИЯ №3
№ п/п | Наименование позиции | Кол-во | Цена руб., с НДС | Итого руб., с НДС |
Готовые модули для систем измерительных | ||||
1 | Шкаф контроля микроклимата ШКПБ-4 (до 80 датчиков) | 1 | 123 000,00 | 123 000,00 |
2 | Устройство звуковой и световой сигнализации , 12В | 1 | 700,00 | 700,00 |
3 | Устройство аппаратного SMS уведомления GSM-ABI | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
4 | Регистратор температуры DS1922L-F5# (-40 ...+85°C) δ≤± 0,5°C | 6 | 5 200,00 | 31 200,00 |
5 | Регистратор температуры и относительной влажности DS1923-F5 (-20...+85°C): δ≤± 0,5°C; 0-100%; δ≤ 5% | 14 | 9 750,00 | 136 500,00 |
6 | Комплекс обслуживания регистраторов IBDLR-O-U | 1 | 29 300,00 | 29 300,00 |
7 | Адаптер 1W-2/3-IP65 с гнездом для установки регистратора DS1922L-F5; DS1923-F5; DS1921G-F5*** | 20 | 1400,00 | 28 000,00 |
8 | Программа "Гигротермон-АРМ" (сервер+клиент) | 1 | 0 | 0 |
Услуги поверки приобретаемых регистраторов в Челябинском ЦСМ | ||||
9 | Поверка регистраторов температуры DS1922L-F5; DS1921G-F5; DS1921Z-F5; DS1922T-F5; DS1922E-F5 (1 канал), стоимость за 1 регистратор; | 6 | 1 200,00 | 7 200,00 |
10 | Поверка регистраторов температуры и влажностиDS1923L-F5 (2 канала), стоимость за 1 регистратор | 14 | 3 000,00 | 42 000,00 |
Итого стоимость оборудования, руб. с НДС: | 407 800,00 | |||
Экономия* на поверках за 4 года составит : 147 600,00 | ||||
*) По сравнению с регистраторами, имеющими межповерочный интервал 1 год. Достигается за счет экономии на расходах на Гос поверку. Межповерочный интервал на регистраторы типа DS1921#-F5 составляет 3 года, на DS1922#*23-F5 - 4 года!!! |